Nation
Les meilleurs footballeurs — Chili
WikiFoot compte 130 footballeurs de nationalité Chili (1 icône, 9 or rare, 14 or, 32 argent, 74 bronze). Le mieux noté est Arturo Vidal avec 91 de note, devant Alexis Sánchez et Claudio Bravo. Moyenne des 11 meilleurs : 82.0.
Associer des joueurs de la même nationalité renforce les automatismes de ton équipe dans le jeu.
91MC
Arturo Vidal
82 VIT84 TIR99 PAS88 DRI78 DÉF86 PHY
Or rare
88AD
Alexis Sánchez
99 VIT83 TIR84 PAS91 DRI48 DÉF76 PHY
Or rare
Le onze type de Chili (4-3-3)
MDC57 Humberto Elgueta
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Meilleur joueur à chaque poste
- Gardien de but : Claudio Bravo
- Arrière droit : Mauricio Isla 79
- Défenseur central : Manuel Pellegrini 79
- Milieu défensif : Humberto Elgueta 57
- Milieu central : Arturo Vidal 91
- Milieu gauche : Francisco Fernández Torrejón 79
- Milieu offensif : Gary Medel 81
- Ailier droit : Alexis Sánchez 88
- Ailier gauche : Eduardo Vargas 79
- Buteur : Iván Zamorano 81
Meilleurs footballeurs : Chili (top 100)
| # | Joueur | Poste | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Vidal | MC | 91 |
| 2 | Alexis Sánchez | AD | 88 |
| 3 | Claudio Bravo | GB | |
| 4 | Iván Zamorano | BU | 81 |
| 5 | Gary Medel | MOC | 81 |
| 6 | Jean Beausejour | AD | 81 |
| 7 | Marcelo Salas | BU | 79 |
| 8 | Matías Fernández | MC | 79 |
| 9 | Charles Aránguiz | MC | 79 |
| 10 | Mauricio Isla | DD | 79 |
| 11 | Eduardo Vargas | AG | 79 |
| 12 | Manuel Pellegrini | DC | 79 |
| 13 | Francisco Fernández Torrejón | MG | 79 |
| 14 | Elías Figueroa | DC | 78 |
| 15 | Mark González | AG | 78 |
| 16 | Gonzalo Jara | DC | 77 |
| 17 | Jorge Luis Valdivia Toro | MC | 77 |
| 18 | David Pizarro | MG | 77 |
| 19 | Carlos Carmona | MOC | 77 |
| 20 | Leonel Sánchez | AD | 76 |
| 21 | Ángelo Henríquez | BU | 76 |
| 22 | Mauricio Pinilla | AD | 76 |
| 23 | Humberto Suazo | BU | 76 |
| 24 | Marcelo Díaz | MC | 75 |
| 25 | Esteban Paredes | AG | 74 |
| 26 | Miiko Albornoz | DD | 74 |
| 27 | Pablo Contreras | DC | 73 |
| 28 | Fabián Orellana | AG | 73 |
| 29 | Felipe Gutiérrez | MC | 72 |
| 30 | Rodrigo Millar | MG | 72 |
| 31 | Rodrigo Alvaro Tello Valenzuela | MOC | 72 |
| 32 | Carlos Vidal | AD | 72 |
| 33 | Marco Estrada | DD | 72 |
| 34 | José Pedro Fuenzalida | AD | 72 |
| 35 | Francisco Silva | MC | 71 |
| 36 | Eugenio Mena | DD | 71 |
| 37 | Ben Brereton | BU | 71 |
| 38 | Gonzalo Fierro | AD | 71 |
| 39 | Guillermo Subiabre | BU | 71 |
| 40 | Cristopher Toselli | GB | 70 |
| 41 | Christiane Endler | GB | 70 |
| 42 | Johnny Herrera | GB | 69 |
| 43 | Pedro Pablo Hernández | MG | 69 |
| 44 | Guillermo Maripán | DC | 69 |
| 45 | Erick Pulgar | DD | 69 |
| 46 | Ismael Fuentes | DC | 69 |
| 47 | Waldo Ponce | DC | 69 |
| 48 | Carlos Caszely | BU | 68 |
| 49 | Frank Lobos | MOC | 68 |
| 50 | José Luis Sierra | MOC | 68 |
| 51 | Miguel Pinto | GB | 67 |
| 52 | Enzo Andía | DC | 67 |
| 53 | José Manuel Rojas | DD | 66 |
| 54 | Roberto Rojas | GB | 65 |
| 55 | Edson Puch | AD | 65 |
| 56 | Gabriel Suazo | MC | 65 |
| 57 | Nicolás Castillo | AD | 63 |
| 58 | Jaime Ramírez Banda | AD | 63 |
| 59 | Sergio Livingstone | GB | 62 |
| 60 | Pedro Reyes | DD | 62 |
| 61 | Paulo Díaz | DC | 61 |
| 62 | Pedro Morales Flores | MC | 61 |
| 63 | Mauricio Aros | DD | 61 |
| 64 | Carlos Schneeberger | AD | 61 |
| 65 | Miguel Ramírez | DC | 61 |
| 66 | Manuel Neira | AG | 60 |
| 67 | Fabián Estay | MC | 60 |
| 68 | Alberto Fouillioux | MC | 60 |
| 69 | Luis Marín Baharona | GB | 59 |
| 70 | Roberto Cortés | GB | 58 |
| 71 | Ángelo Sagal | MG | 58 |
| 72 | Marcelo Ramírez | GB | 57 |
| 73 | Humberto Elgueta | MDC | 57 |
| 74 | Nelson Tapia | GB | 57 |
| 75 | Clarence Acuña | MG | 57 |
| 76 | Carlos Reinoso | MOC | 57 |
| 77 | Rodrigo Barrera | MOC | 57 |
| 78 | Braulio Musso | BU | 57 |
| 79 | Paulo Garcés | GB | 56 |
| 80 | David Arellano | AD | 56 |
| 81 | Jorge Toro | MDC | 56 |
| 82 | Patricio Yáñez | AG | 55 |
| 83 | Víctor Morales | DC | 55 |
| 84 | Fernando Riera | AD | 55 |
| 85 | Moisés Villarroel | MG | 55 |
| 86 | Carlos Campos | AD | 55 |
| 87 | Francisco Rojas | DC | 54 |
| 88 | George Robledo | BU | 54 |
| 89 | Javier Margas | DD | 54 |
| 90 | Juan Carlos Letelier | AD | 54 |
| 91 | Enrique Hormazábal | BU | 54 |
| 92 | Carlos Contreras | DC | 54 |
| 93 | Martín Rodríguez | MDC | 54 |
| 94 | Benjamín Kuscevic | DD | 54 |
| 95 | Luis Musrri | MG | 53 |
| 96 | Eladio Rojas | MC | 53 |
| 97 | Leonardo Valencia | MG | 53 |
| 98 | César Espinoza | GB | 52 |
| 99 | Fernando Cornejo | MG | 52 |
| 100 | Guillermo Arellano | BU | 52 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur footballeur (Chili) dans WikiFoot ?
Arturo Vidal est le joueur le mieux noté (91), devant Alexis Sánchez (88).
Combien de joueurs (Chili) y a-t-il dans WikiFoot ?
130 joueurs, dont 1 icône, 9 or rare, 14 or, 32 argent, 74 bronze.