Club
Celta de Vigo : les joueurs et leurs notes
WikiFoot compte 26 joueurs dont le club actuel ou le dernier club est Celta de Vigo, club de La Liga. Le mieux noté est Iago Aspas (81). Répartition : 4 or rare, 3 or, 10 argent, 9 bronze. Note moyenne du onze type : 71.2.
Stade : Stade Balaídos (24 870 places).
Des joueurs du même club se trouvent les yeux fermés : dans le jeu, ils renforcent les automatismes de ton équipe.
81BU
Iago Aspas
84 VIT91 TIR78 PAS87 DRI42 DÉF83 PHY
Or rare
81MG
Zvonimir Boban
90 VIT74 TIR87 PAS87 DRI66 DÉF79 PHY
Or rare
80DD
Marcos Alonso Mendoza
81 VIT50 TIR74 PAS79 DRI84 DÉF78 PHY
Or rare
Le onze type de Celta de Vigo (4-3-3)
DC58 Gustavo Cabral
DC51 José María Peña
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Celta de Vigo : joueurs, notes et onze type
| # | Joueur | Poste | Nation | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iago Aspas | BU | 81 | |
| 2 | Zvonimir Boban | MG | 81 | |
| 3 | Marcos Alonso Mendoza | DD | 80 | |
| 4 | Borja Iglesias | AG | 79 | |
| 5 | Matías Vecino | MC | 77 | |
| 6 | Pione Sisto | AG | 77 | |
| 7 | Diego Alves Carreira | GB | 76 | |
| 8 | Carles Pérez | AD | 73 | |
| 9 | Franco Cervi | AD | 72 | |
| 10 | Facundo Ferreyra | BU | 72 | |
| 11 | Fran Beltrán | MDC | 72 | |
| 12 | Sergio Álvarez Conde | GB | 70 | |
| 13 | Pedro Pablo Hernández | MG | 69 | |
| 14 | Nemanja Radoja | MDC | 69 | |
| 15 | Borja Oubiña | MC | 69 | |
| 16 | Unai Núñez | DC | 68 | |
| 17 | Pape Cheikh Diop | MOC | 68 | |
| 18 | Iván Villar | GB | 63 | |
| 19 | Carles Planas | DD | 61 | |
| 20 | Nuno Capucho | AD | 59 | |
| 21 | Juan Sánchez | BU | 59 | |
| 22 | Gustavo Cabral | DC | 58 | |
| 23 | Sebastián Losada | BU | 57 | |
| 24 | Ionuț Andrei Radu | GB | 53 | |
| 25 | José María Peña | DC | 51 | |
| 26 | Rubén Blanco Veiga | GB | 48 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur joueur de Celta de Vigo dans WikiFoot ?
Iago Aspas, avec une note de 81 (carte Or rare).
Combien de joueurs de Celta de Vigo y a-t-il dans WikiFoot ?
26 joueurs, dont 4 or rare, 3 or, 10 argent, 9 bronze.