Club
Toulouse FC : les joueurs et leurs notes
WikiFoot compte 26 joueurs dont le club actuel ou le dernier club est Toulouse FC, club de Ligue 1. Le mieux noté est Rob Rensenbrink (77). Répartition : 1 or rare, 3 or, 9 argent, 13 bronze. Note moyenne du onze type : 69.5.
Stade : Stadium municipal de Toulouse (33 150 places).
Des joueurs du même club se trouvent les yeux fermés : dans le jeu, ils renforcent les automatismes de ton équipe.
77AD
Rob Rensenbrink
82 VIT78 TIR74 PAS83 DRI42 DÉF65 PHY
Or
77AD
Jimmy Durmaz
83 VIT75 TIR70 PAS86 DRI37 DÉF65 PHY
Or
75BU
Odsonne Édouard
80 VIT77 TIR66 PAS80 DRI32 DÉF79 PHY
Or rare
Le onze type de Toulouse FC (4-3-3)
DC63 Jean Armel Kana Biyik
MOC63 Vincent Sierro
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Toulouse FC : joueurs, notes et onze type
| # | Joueur | Poste | Nation | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Rensenbrink | AD | 77 | |
| 2 | Jimmy Durmaz | AD | 77 | |
| 3 | Odsonne Édouard | BU | 75 | |
| 4 | Yaya Sanogo | AG | 75 | |
| 5 | Dominique Rocheteau | AD | 74 | |
| 6 | Ibrahim Sangaré | MC | 72 | |
| 7 | François Moubandje | DC | 71 | |
| 8 | Mark McKenzie | DD | 71 | |
| 9 | Jonathan Zebina | DD | 71 | |
| 10 | Jean-Daniel Akpa-Akpro | DD | 69 | |
| 11 | Philippe Bergeroo | GB | 68 | |
| 12 | Faruk Hadžibegić | DC | 65 | |
| 13 | Gabriel Suazo | MC | 65 | |
| 14 | Vincent Sierro | MOC | 63 | |
| 15 | Aleksandar Pešić | AD | 63 | |
| 16 | Jean Armel Kana Biyik | DC | 63 | |
| 17 | Mauro Goicoechea | GB | 63 | |
| 18 | Élie Baup | GB | 61 | |
| 19 | Alain Casanova | GB | 60 | |
| 20 | Robert Mouynet | DD | 57 | |
| 21 | Clément Michelin | DC | 57 | |
| 22 | Christopher Jullien | DC | 54 | |
| 23 | Thijs Dallinga | BU | 52 | |
| 24 | Tongo Hamed Doumbia | MC | 52 | |
| 25 | Yanis Begraoui | AG | 48 | |
| 26 | Pavle Ninkov | DD | 47 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur joueur de Toulouse FC dans WikiFoot ?
Rob Rensenbrink, avec une note de 77 (carte Or).
Combien de joueurs de Toulouse FC y a-t-il dans WikiFoot ?
26 joueurs, dont 1 or rare, 3 or, 9 argent, 13 bronze.