Club
Club Nacional : les joueurs et leurs notes
WikiFoot compte 51 joueurs dont le club actuel ou le dernier club est Club Nacional, club de Uruguayan Primera División. Le mieux noté est Roque Santa Cruz (81). Répartition : 8 or rare, 9 or, 12 argent, 22 bronze. Note moyenne du onze type : 74.9.
Stade : Estadio Gran Parque Central (34 000 places).
Des joueurs du même club se trouvent les yeux fermés : dans le jeu, ils renforcent les automatismes de ton équipe.
81AG
Roque Santa Cruz
93 VIT80 TIR81 PAS82 DRI42 DÉF74 PHY
Or rare
80AD
Pedro Cea
91 VIT79 TIR76 PAS88 DRI38 DÉF70 PHY
Or rare
80AG
Héctor Scarone
88 VIT82 TIR82 PAS81 DRI41 DÉF76 PHY
Or rare
Le onze type de Club Nacional (4-3-3)
DC63 Alejandro Lembo
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Club Nacional : joueurs, notes et onze type
| # | Joueur | Poste | Nation | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roque Santa Cruz | AG | 81 | |
| 2 | Pedro Cea | AD | 80 | |
| 3 | Héctor Scarone | AG | 80 | |
| 4 | Álvaro Recoba | BU | 80 | |
| 5 | Sebastián Coates | DD | 80 | |
| 6 | José Nasazzi | DD | 79 | |
| 7 | Eduardo Vargas | AG | 79 | |
| 8 | Nicolás Lodeiro | MG | 79 | |
| 9 | Justo Villar | GB | 79 | |
| 10 | Héctor Castro | BU | 78 | |
| 11 | Alberto Suppici | MC | 78 | |
| 12 | Pedro Petrone | AD | 77 | |
| 13 | Pierre Webó | BU | 77 | |
| 14 | Jorge Fucile | DD | 77 | |
| 15 | Marcelo Gallardo | MOC | 76 | |
| 16 | Sebastián Eguren | MC | 76 | |
| 17 | Álvaro González | AG | 75 | |
| 18 | Santos Urdinarán | AG | 74 | |
| 19 | Luis Artime | BU | 73 | |
| 20 | Ignacio González | MG | 72 | |
| 21 | Schubert Gambetta | DC | 72 | |
| 22 | Angel Romano | BU | 71 | |
| 23 | Eusebio Tejera | DD | 69 | |
| 24 | Emilio Recoba | DC | 69 | |
| 25 | Andrés Mazali | GB | 68 | |
| 26 | Zoilo Saldombide | AD | 68 | |
| 27 | Arsenio Erico | BU | 67 | |
| 28 | Nicolás López | AG | 67 | |
| 29 | Fabián O'Neill | MDC | 66 | |
| 30 | Luis Mejia | GB | 64 | |
| 31 | Gustavo Munúa | GB | 63 | |
| 32 | Conduelo Píriz | MC | 63 | |
| 33 | Alejandro Lembo | DC | 63 | |
| 34 | Gianni Guigou | AD | 62 | |
| 35 | Ernesto Vidal | BU | 61 | |
| 36 | Víctor Espárrago | MG | 61 | |
| 37 | Rafael García | MC | 58 | |
| 38 | Hugo de León | DC | 54 | |
| 39 | Gustavo Velásquez | DC | 52 | |
| 40 | Juan Manuel Sanabria | MOC | 52 | |
| 41 | Sergio Daniel Martínez | AD | 52 | |
| 42 | Roberto Porta | BU | 52 | |
| 43 | Gustavo Morínigo | MDC | 52 | |
| 44 | Julio Morales | AG | 51 | |
| 45 | Enrique Fernández Viola | BU | 51 | |
| 46 | Federico Santander | AD | 51 | |
| 47 | Antonio Urdinarán | DC | 49 | |
| 48 | Luis Ubiña | DC | 49 | |
| 49 | Atílio Ancheta | DC | 46 | |
| 50 | Gustavo Méndez | DC | 46 | |
| 51 | Rinaldo Fioramonte Martino | AD | 46 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur joueur de Club Nacional dans WikiFoot ?
Roque Santa Cruz, avec une note de 81 (carte Or rare).
Combien de joueurs de Club Nacional y a-t-il dans WikiFoot ?
51 joueurs, dont 8 or rare, 9 or, 12 argent, 22 bronze.