Club
Dinamo Zagreb : les joueurs et leurs notes
WikiFoot compte 28 joueurs dont le club actuel ou le dernier club est Dinamo Zagreb, club de Croatian Football League. Le mieux noté est Robert Kovač (80). Répartition : 3 or rare, 6 or, 9 argent, 10 bronze. Note moyenne du onze type : 72.9.
Stade : Stade Maksimir (60 000 places).
Des joueurs du même club se trouvent les yeux fermés : dans le jeu, ils renforcent les automatismes de ton équipe.
80DD
Robert Kovač
84 VIT53 TIR75 PAS75 DRI75 DÉF78 PHY
Or rare
79DC
Dario Šimić
67 VIT47 TIR63 PAS59 DRI85 DÉF78 PHY
Or
78DC
Jens Nowotny
75 VIT43 TIR65 PAS63 DRI86 DÉF80 PHY
Or
Le onze type de Dinamo Zagreb (4-3-3)
MDC60 Damian Kądzior
AG61 Bohdan Mykhaylychenko
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Dinamo Zagreb : joueurs, notes et onze type
| # | Joueur | Poste | Nation | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kovač | DD | 80 | |
| 2 | Dario Šimić | DC | 79 | |
| 3 | Jens Nowotny | DC | 78 | |
| 4 | Josip Drmić | AD | 78 | |
| 5 | Josip Šimunić | DC | 76 | |
| 6 | Bruno Petković | BU | 76 | |
| 7 | Ángelo Henríquez | BU | 76 | |
| 8 | Nikola Moro | MG | 75 | |
| 9 | Marko Rog | MOC | 75 | |
| 10 | Josip Kuže | DD | 74 | |
| 11 | Arijan Ademi | MOC | 74 | |
| 12 | Oliver Zelenika | GB | 70 | |
| 13 | Igor Bišćan | MC | 69 | |
| 14 | Branko Strupar | BU | 69 | |
| 15 | Junior Fernándes | BU | 68 | |
| 16 | Zoran Mamić | DD | 67 | |
| 17 | Tomislav Butina | GB | 67 | |
| 18 | Dražen Ladić | GB | 66 | |
| 19 | Bohdan Mykhaylychenko | AG | 61 | |
| 20 | Silvio Marić | MOC | 60 | |
| 21 | Damian Kądzior | MC | 60 | |
| 22 | Said Husejinović | MC | 57 | |
| 23 | Ronael Pierre-Gabriel | DC | 54 | |
| 24 | Amer Gojak | MC | 53 | |
| 25 | Ivo Pinto | DC | 51 | |
| 26 | Domagoj Antolić | MC | 50 | |
| 27 | Armin Hodžić | AG | 50 | |
| 28 | Franjo Wölfl | AG | 50 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur joueur de Dinamo Zagreb dans WikiFoot ?
Robert Kovač, avec une note de 80 (carte Or rare).
Combien de joueurs de Dinamo Zagreb y a-t-il dans WikiFoot ?
28 joueurs, dont 3 or rare, 6 or, 9 argent, 10 bronze.