Club
Colo-Colo : les joueurs et leurs notes
WikiFoot compte 29 joueurs dont le club actuel ou le dernier club est Colo-Colo, club de Chilean Primera División. Le mieux noté est Arturo Vidal (91). Répartition : 3 or rare, 3 or, 3 argent, 20 bronze. Note moyenne du onze type : 69.7.
Stade : Estadio Monumental David Arellano (47 000 places).
Des joueurs du même club se trouvent les yeux fermés : dans le jeu, ils renforcent les automatismes de ton équipe.
91MC
Arturo Vidal
82 VIT84 TIR99 PAS88 DRI78 DÉF86 PHY
Or rare
82GB
Vozinha
82 PLO80 JEU69 JEU88 RÉF52 VIT81 PLA
Or
81BU
Iván Zamorano
84 VIT90 TIR70 PAS81 DRI41 DÉF85 PHY
Or rare
Le onze type de Colo-Colo (4-3-3)
DC61 Miguel Ramírez
MDC54 Martín Rodríguez
MOC49 Osvaldo Sáez
AG55 Patricio Yáñez
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Colo-Colo : joueurs, notes et onze type
| # | Joueur | Poste | Nation | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Vidal | MC | 91 | |
| 2 | Vozinha | GB | 82 | |
| 3 | Iván Zamorano | BU | 81 | |
| 4 | Mauricio Isla | DD | 79 | |
| 5 | Elías Figueroa | DC | 78 | |
| 6 | Humberto Suazo | BU | 76 | |
| 7 | Gonzalo Fierro | AD | 71 | |
| 8 | Guillermo Subiabre | BU | 71 | |
| 9 | Celso Ayala | DC | 66 | |
| 10 | Pedro Morales Flores | MC | 61 | |
| 11 | Miguel Ramírez | DC | 61 | |
| 12 | Roberto Cortés | GB | 58 | |
| 13 | Marcelo Ramírez | GB | 57 | |
| 14 | Paulo Garcés | GB | 56 | |
| 15 | David Arellano | AD | 56 | |
| 16 | Patricio Yáñez | AG | 55 | |
| 17 | Víctor Morales | DC | 55 | |
| 18 | Enrique Hormazábal | BU | 54 | |
| 19 | Martín Rodríguez | MDC | 54 | |
| 20 | Ángel Rodrigo Romero | BU | 54 | |
| 21 | Guillermo Saavedra | MG | 51 | |
| 22 | Arturo Torres Carrasco | MDC | 51 | |
| 23 | Ernesto Chaparro | DD | 50 | |
| 24 | Misael Escuti | GB | 50 | |
| 25 | Manuel Muñoz | DC | 50 | |
| 26 | Osvaldo Sáez | MOC | 49 | |
| 27 | Jaime Valdés | MOC | 47 | |
| 28 | José Varacka | DC | 47 | |
| 29 | Claudio Maldonado | MOC | 47 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur joueur de Colo-Colo dans WikiFoot ?
Arturo Vidal, avec une note de 91 (carte Or rare).
Combien de joueurs de Colo-Colo y a-t-il dans WikiFoot ?
29 joueurs, dont 3 or rare, 3 or, 3 argent, 20 bronze.