Nation
Les meilleurs footballeurs — Slovénie
WikiFoot compte 81 footballeurs de nationalité Slovénie (4 or rare, 15 or, 33 argent, 29 bronze). Le mieux noté est Samir Handanovič avec 82 de note, devant Milivoje Novakovič et Nejc Pečnik. Moyenne des 11 meilleurs : 79.5.
Associer des joueurs de la même nationalité renforce les automatismes de ton équipe dans le jeu.
82GB
Samir Handanovič
80 PLO79 JEU74 JEU88 RÉF51 VIT79 PLA
Or rare
81AG
Milivoje Novakovič
86 VIT85 TIR82 PAS87 DRI48 DÉF70 PHY
Or rare
80MDC
Nejc Pečnik
68 VIT62 TIR80 PAS71 DRI77 DÉF84 PHY
Or
Le onze type de Slovénie (4-3-3)
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Meilleur joueur à chaque poste
- Gardien de but : Samir Handanovič 82
- Arrière droit : Amir Karič 79
- Défenseur central : Branko Ilič 79
- Milieu défensif : Nejc Pečnik 80
- Milieu central : Josip Iličič 79
- Milieu gauche : Robert Koren 78
- Milieu offensif : Zlatko Zahovič 79
- Ailier droit : Valter Birsa 77
- Ailier gauche : Milivoje Novakovič 81
- Buteur : Zlatan Ljubijankič 79
Meilleurs footballeurs : Slovénie (top 100)
| # | Joueur | Poste | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Samir Handanovič | GB | 82 |
| 2 | Milivoje Novakovič | AG | 81 |
| 3 | Nejc Pečnik | MDC | 80 |
| 4 | Zlatan Ljubijankič | BU | 79 |
| 5 | Branko Ilič | DC | 79 |
| 6 | Amir Karič | DD | 79 |
| 7 | Josip Iličič | MC | 79 |
| 8 | Željko Milinovič | DD | 79 |
| 9 | Zlatko Zahovič | MOC | 79 |
| 10 | Rene Krhin | AG | 79 |
| 11 | Benjamin Šeško | BU | 78 |
| 12 | Klemen Lavrič | BU | 78 |
| 13 | Robert Koren | MG | 78 |
| 14 | Valter Birsa | AD | 77 |
| 15 | Srečko Katanec | DC | 77 |
| 16 | Boštjan Cesar | DC | 77 |
| 17 | Primož Gliha | BU | 77 |
| 18 | Bojan Jokić | DD | 76 |
| 19 | Alfred Jermaniš | MOC | 75 |
| 20 | Tim Matavž | AG | 74 |
| 21 | Andraž Šporar | BU | 74 |
| 22 | Andraž Kirm | MC | 74 |
| 23 | Jaka Bijol | MOC | 73 |
| 24 | Zlatko Dedić | BU | 73 |
| 25 | Mišo Brečko | DC | 73 |
| 26 | Matjaž Kek | DD | 73 |
| 27 | Benjamin Verbič | AD | 73 |
| 28 | Erik Janža | DD | 73 |
| 29 | Marko Šuler | DC | 72 |
| 30 | Petar Stojanović | DD | 72 |
| 31 | Jasmin Handanovič | GB | 72 |
| 32 | Aleksander Radosavljevič | MC | 71 |
| 33 | Jasmin Kurtić | MOC | 71 |
| 34 | Žan Karničnik | DC | 71 |
| 35 | Milenko Ačimovič | MC | 70 |
| 36 | Haris Vučkić | MC | 70 |
| 37 | Zdenko Verdenik | AD | 70 |
| 38 | Dalibor Stevanovič | MOC | 70 |
| 39 | Vid Belec | GB | 69 |
| 40 | Andrej Komac | MOC | 69 |
| 41 | Jon Gorenc Stanković | MG | 69 |
| 42 | Miran Pavlin | MG | 69 |
| 43 | Sandi Lovrić | MOC | 68 |
| 44 | Aleksander Šeliga | GB | 68 |
| 45 | Miha Blažič | DD | 67 |
| 46 | Marko Elsner | DD | 67 |
| 47 | Adam Gnezda Čerin | MG | 67 |
| 48 | Džoni Novak | AD | 67 |
| 49 | Elvedin Džinič | DC | 66 |
| 50 | Suad Filekovič | DD | 66 |
| 51 | Jure Balkovec | DD | 66 |
| 52 | Aleksander Knavs | DC | 65 |
| 53 | Nastja Čeh | MDC | 64 |
| 54 | Milan Osterc | AD | 64 |
| 55 | Aleš Čeh | MOC | 64 |
| 56 | David Brekalo | DC | 63 |
| 57 | Matej Mavrič | DC | 63 |
| 58 | Miha Zajc | MG | 63 |
| 59 | Marko Simeunovič | GB | 62 |
| 60 | Ermin Šiljak | BU | 62 |
| 61 | Sebastjan Cimirotič | BU | 61 |
| 62 | Denis Halilović | DC | 61 |
| 63 | Timi Max Elšnik | MC | 59 |
| 64 | Jan Mlakar | BU | 59 |
| 65 | Marinko Galič | DD | 59 |
| 66 | Mladen Rudonja | AD | 59 |
| 67 | Goran Sankovič | DC | 59 |
| 68 | Saša Gajser | MC | 59 |
| 69 | Roman Bezjak | BU | 57 |
| 70 | Vanja Drkušić | DC | 56 |
| 71 | Zoran Pavlović | MG | 56 |
| 72 | Darko Milanič | DD | 55 |
| 73 | Robert Berić | BU | 55 |
| 74 | Rok Štraus | MDC | 54 |
| 75 | Dejan Nemec | GB | 52 |
| 76 | Spasoje Bulajič | DD | 51 |
| 77 | Mladen Dabanovič | GB | 51 |
| 78 | Miha Mevlja | MG | 50 |
| 79 | Miloš Rus | GB | 50 |
| 80 | Žan Celar | AG | 50 |
| 81 | Siniša Anđelković | DC | 49 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur footballeur (Slovénie) dans WikiFoot ?
Samir Handanovič est le joueur le mieux noté (82), devant Milivoje Novakovič (81).
Combien de joueurs (Slovénie) y a-t-il dans WikiFoot ?
81 joueurs, dont 4 or rare, 15 or, 33 argent, 29 bronze.