Club
Leeds United : les joueurs et leurs notes
WikiFoot compte 29 joueurs dont le club actuel ou le dernier club est Leeds United, club de Premier League. Le mieux noté est Ao Tanaka (80). Répartition : 2 or rare, 8 or, 14 argent, 5 bronze. Note moyenne du onze type : 72.6.
Stade : Elland Road (37 792 places).
Des joueurs du même club se trouvent les yeux fermés : dans le jeu, ils renforcent les automatismes de ton équipe.
80MC
Ao Tanaka
71 VIT70 TIR86 PAS85 DRI75 DÉF81 PHY
Or
78DC
Nico Elvedi
71 VIT42 TIR68 PAS64 DRI83 DÉF83 PHY
Or rare
78BU
Dominic Calvert-Lewin
83 VIT87 TIR69 PAS77 DRI33 DÉF82 PHY
Or
Le onze type de Leeds United (4-3-3)
AD46 Gordon Hodgson
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Leeds United : joueurs, notes et onze type
| # | Joueur | Poste | Nation | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ao Tanaka | MC | 80 | |
| 2 | Nico Elvedi | DC | 78 | |
| 3 | Dominic Calvert-Lewin | BU | 78 | |
| 4 | Jack Charlton | DC | 78 | |
| 5 | Nicky Byrne | GB | 78 | |
| 6 | Sol Bamba | DC | 77 | |
| 7 | Ethan Ampadu | MDC | 76 | |
| 8 | Lucas Radebe | DC | 75 | |
| 9 | Ross Turnbull | GB | 75 | |
| 10 | Joe Rodon | DC | 75 | |
| 11 | Liam Cooper | DC | 74 | |
| 12 | David O'Leary | DC | 74 | |
| 13 | Don Revie | BU | 74 | |
| 14 | Jaka Bijol | MOC | 73 | |
| 15 | Sean Longstaff Jugador | MOC | 71 | |
| 16 | Stuart Taylor | GB | 71 | |
| 17 | Stuart Dallas | DD | 70 | |
| 18 | Ilan Meslier | GB | 70 | |
| 19 | David Batty | MDC | 69 | |
| 20 | Amdy Faye | MC | 67 | |
| 21 | Karl Darlow | GB | 67 | |
| 22 | Rui Marques | DC | 66 | |
| 23 | Gary Kelly | DD | 65 | |
| 24 | Tyler Roberts | AG | 65 | |
| 25 | Jack Clarke | BU | 57 | |
| 26 | Anton Stach | MDC | 57 | |
| 27 | Eddie Gray | AG | 51 | |
| 28 | Steve Stone | MG | 51 | |
| 29 | Gordon Hodgson | AD | 46 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur joueur de Leeds United dans WikiFoot ?
Ao Tanaka, avec une note de 80 (carte Or).
Combien de joueurs de Leeds United y a-t-il dans WikiFoot ?
29 joueurs, dont 2 or rare, 8 or, 14 argent, 5 bronze.