Nation
Les meilleurs footballeurs — Nouvelle-Zélande
WikiFoot compte 54 footballeurs de nationalité Nouvelle-Zélande (3 or rare, 3 or, 23 argent, 25 bronze). Le mieux noté est Wynton Rufer avec 81 de note, devant Michael McGlinchey et Chris Wood. Moyenne des 11 meilleurs : 76.2.
Associer des joueurs de la même nationalité renforce les automatismes de ton équipe dans le jeu.
81AG
Wynton Rufer
86 VIT77 TIR83 PAS86 DRI40 DÉF77 PHY
Or
80MG
Michael McGlinchey
88 VIT81 TIR84 PAS86 DRI65 DÉF73 PHY
Or rare
80BU
Chris Wood
79 VIT81 TIR76 PAS83 DRI37 DÉF81 PHY
Or rare
Le onze type de Nouvelle-Zélande (4-3-3)
MDC60 Joe Bell
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Meilleur joueur à chaque poste
- Gardien de but : Mark Paston 73
- Arrière droit : Tommy Smith 74
- Défenseur central : Ryan Nelsen 77
- Milieu défensif : Joe Bell 60
- Milieu central : Sarpreet Singh 68
- Milieu gauche : Michael McGlinchey 80
- Milieu offensif : Aaron Clapham 68
- Ailier droit : Tim Payne 71
- Ailier gauche : Wynton Rufer 81
- Buteur : Chris Wood 80
Meilleurs footballeurs : Nouvelle-Zélande (top 100)
| # | Joueur | Poste | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Wynton Rufer | AG | 81 |
| 2 | Michael McGlinchey | MG | 80 |
| 3 | Chris Wood | BU | 80 |
| 4 | Shane Smeltz | BU | 78 |
| 5 | Ryan Nelsen | DC | 77 |
| 6 | Kayne Vincent | BU | 76 |
| 7 | Tommy Smith | DD | 74 |
| 8 | Elijah Just | BU | 73 |
| 9 | Ivan Vicelich | DC | 73 |
| 10 | Mark Paston | GB | 73 |
| 11 | Ryan De Vries | BU | 73 |
| 12 | Tim Payne | AD | 71 |
| 13 | Ricki Herbert | DC | 71 |
| 14 | Tony Lochhead | DD | 69 |
| 15 | Chris Killen | AG | 69 |
| 16 | Marco Rojas | AD | 68 |
| 17 | Liberato Cacace | DD | 68 |
| 18 | Simon Elliott | MG | 68 |
| 19 | Sarpreet Singh | MC | 68 |
| 20 | Leo Bertos | AG | 68 |
| 21 | Michael Boxall | DD | 68 |
| 22 | Aaron Clapham | MOC | 68 |
| 23 | Rory Fallon | AD | 67 |
| 24 | Glen Moss | GB | 67 |
| 25 | Steve Sumner | MOC | 67 |
| 26 | Ryan Thomas | MG | 66 |
| 27 | Tyler Bindon | DC | 65 |
| 28 | Ben Sigmund | DC | 65 |
| 29 | Finn Surman | DC | 65 |
| 30 | Marko Stamenic | MOC | 64 |
| 31 | David Mulligan | DC | 64 |
| 32 | Jeremy Brockie | BU | 64 |
| 33 | Ben Old | AD | 62 |
| 34 | Andy Barron | MC | 62 |
| 35 | Bill Tuiloma | DC | 61 |
| 36 | Tim Brown | MC | 61 |
| 37 | Joe Bell | MDC | 60 |
| 38 | Ria Percival | DD | 60 |
| 39 | Callum McCowatt | AG | 59 |
| 40 | James Bannatyne | GB | 59 |
| 41 | Andrew Boyens | DC | 59 |
| 42 | Clayton Lewis | MOC | 58 |
| 43 | Ben Waine | MC | 57 |
| 44 | Max Crocombe | GB | 56 |
| 45 | Alex Rufer | MC | 56 |
| 46 | Ken Armstrong | AG | 55 |
| 47 | Stefan Marinovic | GB | 53 |
| 48 | Ali Riley | DD | 53 |
| 49 | Jesse Randall | AD | 52 |
| 50 | Jeremy Christie | MG | 52 |
| 51 | Vaughan Coveny | BU | 52 |
| 52 | Callan Elliot | MC | 51 |
| 53 | Amber Hearn | AD | 49 |
| 54 | Matthew Garbett | MDC | 48 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur footballeur (Nouvelle-Zélande) dans WikiFoot ?
Wynton Rufer est le joueur le mieux noté (81), devant Michael McGlinchey (80).
Combien de joueurs (Nouvelle-Zélande) y a-t-il dans WikiFoot ?
54 joueurs, dont 3 or rare, 3 or, 23 argent, 25 bronze.