Nation
Les meilleurs footballeurs — Hongrie
WikiFoot compte 173 footballeurs de nationalité Hongrie (2 icône, 10 or rare, 15 or, 50 argent, 96 bronze). Le mieux noté est Viktor Orbán avec 93 de note, devant Flórián Albert et Ferenc Puskás. Moyenne des 11 meilleurs : 83.2.
Associer des joueurs de la même nationalité renforce les automatismes de ton équipe dans le jeu.
Le onze type d’Hongrie (4-3-3)
BU Viktor Orbán
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Meilleur joueur à chaque poste
- Gardien de but : Péter Gulácsi 78
- Arrière droit : Milos Kerkez 77
- Défenseur central : Béla Guttmann 76
- Milieu défensif : László Kleinheisler 76
- Milieu central : Dominik Szoboszlai 83
- Milieu gauche : József Bozsik 79
- Milieu offensif : Pál Dárdai 71
- Ailier droit : Flórián Albert 93
- Ailier gauche : Sándor Kocsis 82
- Buteur : Viktor Orbán
Meilleurs footballeurs : Hongrie (top 100)
| # | Joueur | Poste | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Orbán | BU | |
| 2 | Flórián Albert | AD | 93 |
| 3 | Ferenc Puskás | AD | |
| 4 | Dominik Szoboszlai | MC | 83 |
| 5 | Sándor Kocsis | AG | 82 |
| 6 | Ádám Szalai | AG | 79 |
| 7 | József Bozsik | MG | 79 |
| 8 | Zoltán Czibor | AG | 79 |
| 9 | Balázs Dzsudzsák | BU | 79 |
| 10 | Péter Gulácsi | GB | 78 |
| 11 | Zoltán Gera | MC | 78 |
| 12 | Miklós Fehér | AG | 78 |
| 13 | Gábor Király | GB | 77 |
| 14 | Zoltán Stieber | AG | 77 |
| 15 | Nándor Hidegkuti | BU | 77 |
| 16 | Alfréd Hajós | AG | 77 |
| 17 | Milos Kerkez | DD | 77 |
| 18 | Gyula Grosics | GB | 76 |
| 19 | Béla Guttmann | DC | 76 |
| 20 | László Kleinheisler | MDC | 76 |
| 21 | András Schäfer | MG | 76 |
| 22 | Ádám Nagy | MDC | 75 |
| 23 | Willi Orban | DC | 75 |
| 24 | György Sárosi | BU | 75 |
| 25 | Roland Sallai | BU | 75 |
| 26 | Attila Fiola | DD | 75 |
| 27 | Ádám Bogdán | GB | 75 |
| 28 | Roland Juhász | DC | 74 |
| 29 | Tamás Kádár | DD | 74 |
| 30 | Ferenc Bene | BU | 73 |
| 31 | Ádám Lang | DC | 73 |
| 32 | Gyula Lóránt | DC | 73 |
| 33 | Lajos Tichy | AG | 73 |
| 34 | Attila Szalai | DD | 73 |
| 35 | Ádám Pintér | MG | 73 |
| 36 | László Budai | MC | 73 |
| 37 | Imre Schlosser-Lakatos | AD | 73 |
| 38 | Mihály Lantos | DD | 73 |
| 39 | Jenő Buzánszky | DC | 73 |
| 40 | Barnabás Varga | AD | 73 |
| 41 | Krisztián Németh | BU | 72 |
| 42 | Tibor Nyilasi | AG | 72 |
| 43 | Ákos Elek | MG | 71 |
| 44 | Gusztáv Sebes | MDC | 71 |
| 45 | Gyula Zsengellér | AD | 71 |
| 46 | Nemanja Nikolić | BU | 71 |
| 47 | Pál Dárdai | MOC | 71 |
| 48 | Márton Fülöp | GB | 71 |
| 49 | Tamás Hajnal | MC | 71 |
| 50 | Dénes Dibusz | GB | 70 |
| 51 | László Fazekas | BU | 70 |
| 52 | Szabolcs Huszti | MG | 70 |
| 53 | Loïc Nego | DD | 70 |
| 54 | József Zakariás | DC | 70 |
| 55 | Gergő Lovrencsics | BU | 69 |
| 56 | Pál Csernai | MOC | 69 |
| 57 | Tamás Priskin | BU | 69 |
| 58 | Barnabás Bese | AD | 69 |
| 59 | János Farkas | AD | 69 |
| 60 | Dezső Novák | DD | 69 |
| 61 | János Göröcs | MC | 68 |
| 62 | Richárd Guzmics | DC | 67 |
| 63 | László Kiss | BU | 67 |
| 64 | Ferenc Deák | BU | 67 |
| 65 | Lajos Détári | MDC | 67 |
| 66 | Géza Toldi | BU | 66 |
| 67 | Ferenc Szusza | AG | 66 |
| 68 | Kevin Csoboth | BU | 66 |
| 69 | Lajos Csordás | BU | 66 |
| 70 | András Törőcsik | AD | 66 |
| 71 | Franz Platko | GB | 66 |
| 72 | Nicolae Kovacs | AD | 66 |
| 73 | Dániel Gazdag | MDC | 65 |
| 74 | Alfréd Schaffer | AG | 65 |
| 75 | Lajos Szűcs | BU | 65 |
| 76 | István Avar | BU | 65 |
| 77 | Kálmán Ihász | DC | 65 |
| 78 | Pál Titkos | BU | 64 |
| 79 | Péter Palotás | BU | 64 |
| 80 | Zsolt Kalmár | MDC | 64 |
| 81 | Jenő Dalnoki | DD | 64 |
| 82 | Zoltán Varga | AG | 63 |
| 83 | László Sárosi | DC | 63 |
| 84 | Antal Dunai | BU | 63 |
| 85 | Dániel Böde | AG | 62 |
| 86 | Géza Kalocsay | AD | 62 |
| 87 | Endre Botka | DC | 61 |
| 88 | Botond Balogh | DC | 61 |
| 89 | Károly Palotai | MG | 61 |
| 90 | Máté Fenyvesi | MDC | 61 |
| 91 | Kálmán Mészöly | DC | 60 |
| 92 | Mihály Korhut | DD | 60 |
| 93 | Lajos Kű | AD | 60 |
| 94 | György Orth | BU | 60 |
| 95 | Krisztián Vadócz | MG | 59 |
| 96 | Árpád Weisz | AD | 59 |
| 97 | Ferenc Hirzer | BU | 59 |
| 98 | Sándor Bíró | DC | 58 |
| 99 | Dániel Tőzsér | MC | 58 |
| 100 | József Tóth | DD | 58 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur footballeur (Hongrie) dans WikiFoot ?
Viktor Orbán est le joueur le mieux noté (93), devant Flórián Albert (93).
Combien de joueurs (Hongrie) y a-t-il dans WikiFoot ?
173 joueurs, dont 2 icône, 10 or rare, 15 or, 50 argent, 96 bronze.