Nation
Les meilleurs footballeurs — Honduras
WikiFoot compte 43 footballeurs de nationalité Honduras (4 or rare, 3 or, 17 argent, 19 bronze). Le mieux noté est David Suazo avec 79 de note, devant Saul Martínez et Wilson Palacios. Moyenne des 11 meilleurs : 75.6.
Associer des joueurs de la même nationalité renforce les automatismes de ton équipe dans le jeu.
79AG
David Suazo
90 VIT82 TIR80 PAS86 DRI43 DÉF74 PHY
Or rare
78AD
Saul Martínez
83 VIT73 TIR72 PAS88 DRI45 DÉF74 PHY
Or
78MC
Wilson Palacios
73 VIT74 TIR84 PAS82 DRI70 DÉF76 PHY
Or
Le onze type d’Honduras (4-3-3)
DG63 Juan Carlos García
DC60 Brayan Beckeles
DC58 Mauricio Sabillón
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Meilleur joueur à chaque poste
- Gardien de but : Noel Valladares 77
- Arrière droit : Maynor Figueroa 77
- Défenseur central : Juan Carlos García 63
- Milieu défensif : Ramón Núñez 70
- Milieu central : Wilson Palacios 78
- Milieu gauche : Amado Guevara 75
- Milieu offensif : Hendry Thomas 73
- Ailier droit : Saul Martínez 78
- Ailier gauche : David Suazo 79
- Buteur : Carlo Costly 74
Meilleurs footballeurs : Honduras (top 100)
| # | Joueur | Poste | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | David Suazo | AG | 79 |
| 2 | Saul Martínez | AD | 78 |
| 3 | Wilson Palacios | MC | 78 |
| 4 | Maynor Figueroa | DD | 77 |
| 5 | Noel Valladares | GB | 77 |
| 6 | Emilio Izaguirre | DD | 75 |
| 7 | Amado Guevara | MG | 75 |
| 8 | Carlo Costly | BU | 74 |
| 9 | Carlos Pavón | AD | 74 |
| 10 | Hendry Thomas | MOC | 73 |
| 11 | Andy Najar | AG | 72 |
| 12 | Edgar Álvarez | AG | 71 |
| 13 | Víctor Bernárdez | DD | 71 |
| 14 | Walter Martinez | AD | 70 |
| 15 | Ramón Núñez | MDC | 70 |
| 16 | Roger Espinoza | MG | 69 |
| 17 | Osman Chávez | DD | 69 |
| 18 | Óscar Boniek García | AD | 69 |
| 19 | Arnold Peralta | MC | 68 |
| 20 | Jerry Palacios | BU | 68 |
| 21 | Johnny Palacios | DD | 67 |
| 22 | Jerry Bengtson | AD | 66 |
| 23 | Donis Escober | GB | 65 |
| 24 | Luis López Fernández | GB | 65 |
| 25 | Jorge Claros | MC | 63 |
| 26 | Juan Carlos García | DC | 63 |
| 27 | Luis Garrido | MOC | 62 |
| 28 | Mario Roberto Martínez | MC | 61 |
| 29 | Brayan Beckeles | DC | 60 |
| 30 | Edder Delgado | MG | 58 |
| 31 | Mauricio Sabillón | DC | 58 |
| 32 | Georgie Welcome | AG | 58 |
| 33 | Rony Martínez | BU | 57 |
| 34 | Sergio Mendoza | DD | 57 |
| 35 | Danilo Turcios | DD | 56 |
| 36 | Romell Quioto | AD | 56 |
| 37 | Marvin Chávez | AD | 55 |
| 38 | Porfirio Betancourt | AG | 55 |
| 39 | Ricardo Canales | GB | 54 |
| 40 | Juan Pablo Montes | DD | 53 |
| 41 | Alberth Elis | BU | 53 |
| 42 | Julio César de León | MG | 50 |
| 43 | Bryan Acosta | MG | 49 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur footballeur (Honduras) dans WikiFoot ?
David Suazo est le joueur le mieux noté (79), devant Saul Martínez (78).
Combien de joueurs (Honduras) y a-t-il dans WikiFoot ?
43 joueurs, dont 4 or rare, 3 or, 17 argent, 19 bronze.