Club
Norwich City FC : les joueurs et leurs notes
WikiFoot compte 26 joueurs dont le club actuel ou le dernier club est Norwich City FC, club de EFL Championship. Le mieux noté est Joseph Yobo (79). Répartition : 2 or rare, 2 or, 10 argent, 12 bronze. Note moyenne du onze type : 71.1.
Stade : Carrow Road (27 244 places).
Des joueurs du même club se trouvent les yeux fermés : dans le jeu, ils renforcent les automatismes de ton équipe.
79DC
Joseph Yobo
69 VIT44 TIR67 PAS59 DRI79 DÉF88 PHY
Or rare
77AD
Kyle Lafferty
88 VIT73 TIR76 PAS81 DRI41 DÉF68 PHY
Or rare
76AG
Steven Naismith
88 VIT77 TIR75 PAS81 DRI36 DÉF68 PHY
Or
Le onze type de Norwich City FC (4-3-3)
GB59 Carlo Nash
BU62 Adam Idah
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Norwich City FC : joueurs, notes et onze type
| # | Joueur | Poste | Nation | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Yobo | DC | 79 | |
| 2 | Kyle Lafferty | AD | 77 | |
| 3 | Steven Naismith | AG | 76 | |
| 4 | Max Aarons | DD | 75 | |
| 5 | Shane Duffy | DC | 74 | |
| 6 | Dieumerci Mbokani | AD | 74 | |
| 7 | Timm Klose | DC | 72 | |
| 8 | Gary O'Neil | MDC | 72 | |
| 9 | Alexander Tettey | MG | 71 | |
| 10 | Youssouf Mulumbu | MOC | 70 | |
| 11 | Dion Dublin | DC | 69 | |
| 12 | Ryan Bennett | DC | 68 | |
| 13 | Graham Dorrans | MOC | 67 | |
| 14 | Todd Cantwell | MC | 66 | |
| 15 | Russell Martin | DC | 64 | |
| 16 | Ali Ahmed | DC | 63 | |
| 17 | Alan A'Court | AD | 62 | |
| 18 | Adam Idah | BU | 62 | |
| 19 | Ben Gibson | DC | 61 | |
| 20 | Danel Sinani | MC | 60 | |
| 21 | Carlo Nash | GB | 59 | |
| 22 | Jonny Howson | MDC | 58 | |
| 23 | Joe Royle | AD | 55 | |
| 24 | Antoine Sibierski | BU | 53 | |
| 25 | Steven Whittaker | DD | 52 | |
| 26 | Dražen Mužinić | MG | 47 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur joueur de Norwich City FC dans WikiFoot ?
Joseph Yobo, avec une note de 79 (carte Or rare).
Combien de joueurs de Norwich City FC y a-t-il dans WikiFoot ?
26 joueurs, dont 2 or rare, 2 or, 10 argent, 12 bronze.