Club
Dynamo Moscou : les joueurs et leurs notes
WikiFoot compte 26 joueurs dont le club actuel ou le dernier club est Dynamo Moscou, club de Russian Premier League. Le mieux noté est Andriy Voronin (80). Répartition : 4 or rare, 3 or, 8 argent, 11 bronze. Note moyenne du onze type : 71.6.
Stade : VTB Arena (25 712 places).
Des joueurs du même club se trouvent les yeux fermés : dans le jeu, ils renforcent les automatismes de ton équipe.
80AD
Andriy Voronin
90 VIT79 TIR75 PAS83 DRI44 DÉF68 PHY
Or
78AD
Pavel Pogrebniak
86 VIT76 TIR75 PAS87 DRI36 DÉF73 PHY
Or rare
78GB
Anton Chounine
75 PLO76 JEU65 JEU77 RÉF47 VIT77 PLA
Or
Le onze type de Dynamo Moscou (4-3-3)
DC61 Eduard Mudrik
DD64 Alekseï Kozlov
Composé automatiquement avec les meilleures cartes disponibles à chaque poste.
Dynamo Moscou : joueurs, notes et onze type
| # | Joueur | Poste | Nation | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andriy Voronin | AD | 80 | |
| 2 | Pavel Pogrebniak | AD | 78 | |
| 3 | Anton Chounine | GB | 78 | |
| 4 | Vladimir Gaboulov | GB | 76 | |
| 5 | Charles Kaboré | MC | 75 | |
| 6 | Gonzalo Plata | BU | 75 | |
| 7 | Luis Chávez | MG | 75 | |
| 8 | Sebastian Szymański | MDC | 74 | |
| 9 | Alekseï Ionov | AD | 73 | |
| 10 | Arsen Zakharyan | MC | 72 | |
| 11 | Christopher Samba | DC | 71 | |
| 12 | Konstantin Beskov | AD | 69 | |
| 13 | Dmitri Khokhlov | MOC | 68 | |
| 14 | Vagiz Khidyatulline | DC | 67 | |
| 15 | Gavriil Kachalin | MDC | 65 | |
| 16 | Alekseï Kozlov | DD | 64 | |
| 17 | Roman Berezovsky | GB | 63 | |
| 18 | József Szabó | MG | 62 | |
| 19 | Evgeny Lovchev | MC | 62 | |
| 20 | Eduard Mudrik | DC | 61 | |
| 21 | Ramil Sheydayev | AD | 60 | |
| 22 | Dang Van Lam | GB | 59 | |
| 23 | Sergueï Ovtchinnikov | GB | 58 | |
| 24 | Vladimir Kesarev | DD | 58 | |
| 25 | Sebastian Holmén | DD | 56 | |
| 26 | Sergueï Parchivliouk | DD | 56 |
Questions fréquentes
Qui est le meilleur joueur de Dynamo Moscou dans WikiFoot ?
Andriy Voronin, avec une note de 80 (carte Or).
Combien de joueurs de Dynamo Moscou y a-t-il dans WikiFoot ?
26 joueurs, dont 4 or rare, 3 or, 8 argent, 11 bronze.